Op onze buitenafdeling staan tal van bomen, hier vindt u eenvoudig de boom die u zoekt.
Diverse soorten lei-bomen, bolvormige bomen en bijvoorbeeld wintergroene bomen.
Ook grotere fruitbomen vindt u hier.
In onderstaande tabel vindt u het assortiment zoals het nu op onze buitenafdeling staat.
Omdat de voorraad varieerd, kunt u ook contact opnemen of we een boom die u zoekt nog voorradig is.
Staat de boom die u zoekt niet in onderstaande lijst, neem dan gerust contact op, wij maken indien u wenst ook een prijsopgave.
Het najaar en het vroege voorjaar is de beste planttijd, omdat u dan 'het weer' mee heeft.
De bomen kunnen dan namelijk gemakkelijk aanslaan door de zachte temperaturen en de regelmatige regenbuien.
Naam | potmaat | maat | opmerking | NL Naam |
Acer camp. Nana | in pot | stam omtrek 10-12 | esdoorn | |
Acer Campestre | in pot | stam omtrek 12-14 | leivorm | esdoorn |
Acer Crimson Sentry | in pot | stam omtrek 8-10 | beveerd | esdoorn |
Acer Crimson Sentry | in pot | stam omtrek 6-8 | 225 cm stam | esdoorn |
Acer Crimson Sentry | in pot | stam omtrek 8-10 | 180 cm stam | esdoorn |
Acer Crimson Sentry | in pot | stam omtrek 6-8 | 120 cm stam | esdoorn |
Acer Plat. Globosum | in pot | stam omtrek 10-12 | 225 cm stam | bol esdoorn |
Acer Plat. Globosum | in pot | stam omtrek 6-8 | 120 cm stam | bol esdoorn |
Acer Plat. Globosum | in pot | stam omtrek 8-10 | 150 cm stam | bol esdoorn |
Acer Plat. Globosum | in pot | stam omtrek 14-16 | 225 cm stam | bol esdoorn |
Albizia julibrissin Ombrella | in pot | stam omtrek 8-10 | 200 cm | |
Albizia julibrissin Summer Chocolate | P19 | 80-100 cm | ||
Amelanchier lamarckii | in pot | 200-250 cm | krenteboompje | |
Betula Doornebos | in pot | stam omtrek 6-8 | beveerd | berk |
Betula Youngii | in pot | stam omtrek 6-8 | 225 cm | berk |
Carpinus bet. Fastigiata | in pot | stam omtrek 6-8 | ||
Carpinus betulus | in pot | stam omtrek 8-10 | scherm | |
Carpinus betulus | in pot | stam omtrek 12-14 | scherm | |
Carpinus betulus | in pot | stam omtrek 20-25 | kubus op stam | |
Carpinus betulus | in pot | stam omtrek 10-12 | leivorm | |
Catalpa big. Nana | 25.0 ltr | stam omtrek 10-12 | ||
Catalpa big. Nana | in pot | 150 cm | stam | |
Cercidiphyllum japonicum | in pot | stam omtrek 6-8 | ||
Cercis canadensis Forest Pansy | in pot | stam omtrek 6-8 | ||
Cercis canadensis Lavender Twist | in pot | 150-175 cm | ||
Cornus officinalis Robins Pride | in pot | 200-250 cm | ||
Crataegus lavallei | in pot | stam omtrek 6-8 | stam | |
Crataegus Paul's Scarlet | in pot | stam omtrek 8-10 | stam | |
Crataegus prun. Splendes | in pot | stam omtrek 6-8 | stam | |
Euonymus fort. Canadale Gold | in pot | 180 cm | stam | |
Euonymus fort. Emerald Gaiety | in pot | 90 cm | stam | |
Euonymus fort. Emerald Gold | in pot | 90 cm | stam | |
Euonymus jap. Green Rocket | in pot | 90 cm | stam | |
Fagus sylvatica Dawyck | met kluit | 175-200 cm | ||
Fagus sylvatica Dawyck Gold | met kluit | 200-250 cm | ||
Fagus sylvatica Red Obelisk | in pot | 200-250 cm | ||
Ginkgo biloba Mariken | in pot | 200 cm | ||
Ilex meserveae Blue Maid | in pot | 90 cm | stam | |
Larix decidua Puli | in pot | 120 cm | stam | |
Larix kaemp. Stiff Weeping | in pot | 150 cm | stam | |
Larix kaemp. Stiff Weeping | in pot | 120 cm | stam | |
Larix kaemp.Blue Dwarf | in pot | 90 cm | stam | |
Ligustrum Korean Dwarf | in pot | 90 cm | stam | |
Ligustrum Korean Dwarf | in pot | 120 cm | stam | |
Liquidambar styraciflua | in pot | stam omtrek 6-8 | stam amberboom |
|
Liquidambar styraciflua | in pot | stam omtrek 8-10 |
scherm |
|
Liquidambar styr. Worplesdon | in pot | stam omtrek 14-16 | leivorm amberboom |
|
Liquidambar styraciflua Gumball | in pot | stam omtrek 6-8 | 225 cm | amberboom |
Liquidambar styraciflua Gumball | in pot | stam omtrek 6-8 | 220 cm | amberboom |
Magnolia Galaxy | in pot | stam omtrek 6-8 | ||
Magnolia loeb. Merrill | in pot | stam omtrek 6-8 | ||
Magnolia Spectrum | in pot | stam omtrek 6-8 | ||
Malus Courtabri | in pot | stam | 80 cm | sierappel |
Malus Prof. Sprenger | in pot | stam omtrek 8-10 | sierappel | |
Malus Red Sentinel | in pot | 200-250 cm | sierappel | |
Malus Rudoph | in pot | 200-250 cm | sierappel | |
Photinia fraseri Red Robin | in pot | 250-300 cm | stam | |
Photinia fraseri Red Robin | in pot | 275-300 cm | stam | |
Photinia fraseri Red Robin | in pot | stam omtrek 6-8 | 180 cm | leivorm |
Photinia fraseri Red Robin | in pot | 180 cm | stam | |
Platanus acer (bamboe) | in pot | stam omtrek 6-8 |
dakvorm |
|
Platanus acerifolia | in pot | stam omtrek 10-12 | 180 cm | leivorm plataan |
Platanus acerifolia | in pot | stam omtrek 10-12 | 220 cm | leivorm plataan |
Prunus cerasifera Nigra | in pot | stam omtrek 6-8 | ||
Prunus cerasifera Nigra | in pot | 120 cm | stam | |
Prunus laur. Caucasica | in pot | stam omtrek 12-14 | leivorm laurier |
|
Prunus laur. Caucasica | in pot | stam omtrek 14-16 | leivorm laurier |
|
Prunus laur. Etna | in pot | stam omtrek 8-10 | 225 cm | stam laurier |
Prunus laur. Mano | in pot | 120 cm | stam laurier |
|
Prunus laur. Mano | in pot | 150 cm | stam laurier |
|
Prunus laur. Otto Luyken | in pot | 90 cn | stam laurier |
|
Prunus laur. Otto Luyken | in pot | 120 cm | stam laurier |
|
Prunus laur. Otto Luyken | in pot | 150 cm | stam laurier |
|
Prunus laur. Otto Luyken | in pot | 180 cm | stam laurier |
|
Prunus lusitanica | in pot | 80 cm | stam | |
Prunus nigra | in pot | stam omtrek 6-8 | 150 cm | leivorm |
Prunus subh. Autumnalis | in pot | 120 cm | ||
Prunus subh. Autumnalis Rosea | in pot | 120 cm | ||
Pyrus sal Pendula | in pot | stam omtrek 10-12 | dakvorm sierpeer |
|
Quercus fast. Koster | in pot | 200-250 cm | eik | |
Quercus pal. Green Rocket | in pot | stam omtrek 6-8 | 200 cm | eik |
Rhamnus asplenifolia | in pot | 90 cm | stam | |
Rhamnus asplenifolia | in pot | 120 cm | stam | |
Robinia pseudo Umbraculifera | in pot | stam omtrek 6-8 | 180 cm | stam bol acacia |
Robinia pseudo Umbraculifera | in pot | stam omtrek 8-10 | 225 cm | stam bolacacia |
Taxus baccata | 30.0 ltr | 3 bollen | ||
Taxus baccata Fastigiata Aurea | 5.0 ltr | 100 cm | ||
Thuja occ. Smaragd | 30.0 ltr | spiraal | ||
Tilia pallida | in pot | stam omtrek 14-16 | leivorm | |
Tillia cordata Greenspire | in pot | stam omtrek 8-10 | 150 cm | leivorm |
Viburnum carlcephalum | in pot | 90 cm | stam | |
Viburnum hilleiri | in pot | 90 cm | stam | |
Viburnum pl. Watanabe | in pot | 90 cm | stam | |
Viburnum Pragense | in pot | 90 cm | stam |
Dit is een greep uit het assortiment bomen dat we kunnen leveren. Zoekt u een boom,
laat het ons dan weten en geven u vrijblijvend een prijsopgave. De prijs van bomen wordt
bepaald door de hoogte, stamdikte en of de plant uit de vollegrond komt of potgekweekt is.
Potgekweekte planten kunnen jaarrond worden geplant.
Planten uit de vollegrond zijn leverbaar vanaf ca. november tot ca. begin april.